Najmanje početno ulaganje iznosi 5 000 RSD (bez PDV-a) i možete ga koristiti dokle god želite.
Preporučeni mesečni budžet zavisi od vrste proizvoda koji oglašavate, ciljeva koje treba da postigne reklamna kampanja i mogućnosti Etargeta da dopre do ciljne grupe koju ste odredili ključnim rečima.
Na osnovu naše analize mesečnih budžete oglašivača i marketinških mogućnosti Etarget sistema sastavili smo preporučene mesečne budžete za oglašavanje (bez PDV-a) koje možete pogledati u nastavku:
Odeća i tekstil
| 4.000 – 30.000 | Robna marka |
| 2.000 – 5.000 | Veleprodaja |
| 6.000 – 30.000 | Online prodavnica |
| 2.000 – 15.000 | Maloprodaja |
Zabava, umetnost i hobi
| 4.000 – 20.000 | Film i muzika distributeri |
| 2.000 – 8.000 | Film i muzika pojedini naslovi |
| 3.000 – 30.000 | Film, muzika, igrice online |
| 2.000 – 8.000 | Galerije – slike, skulpture, nakit |
| 3.000 – 20.000 | Hobi, zabava (melodije i tonovi, sličice) |
| 2.000 – 8.000 | Koncerti i kulturne manifestacije |
Auto-moto
| 8.000 – 120.000 | Proizvođač (podrška marke) |
| 6.000 – 80.000 | Proizvođač (podrška prodaje) |
| 5.000 – 50.000 | Dodatna oprema – auto gume, lakovi i sl. |
| 2.000 – 10.000 | Dodatna oprema – veleprodaja |
| 3.000 – 12.000 | Dodatna oprema – maloprodaja |
| 7.000 – 50.000 | Dodatna oprema online prodaja |
| 3.000 – 12.000 | Servis i popravke |
| 3.000 – 12.000 | Iznajmljivanje automobila i taksi usluge |
| 4.000 – 15.000 | Auto pijaca |
Usluge za preduzetnike
| 3.000 – 20.000 | Računovodstvo i revizije |
| 2.000 – 15.000 | Pravne usluge |
| 3.000 – 20.000 | Prevodi i tumačenje |
| 3.000 – 20.000 | Stručno savetovanje |
| 5.000 – 40.000 | Prevoz i logistika |
| 4.000 - 30.000 | Kancelarijska oprema |
| 2.000 – 6.000 | Proizvodna oprema |
| 3.000 – 10.000 | Personalne usluge |
| 4.000 – 25.000 | Marketinške usluge, PR i sl. |
| 5.000 – 40.000 | IT usluge (servis, održavanje HD a SW) |
| 3.000 – 15.000 | Catering i organizacija manifestacija |
| 3.000 – 15.000 | Spremanje i čišćenje (hale, kancelarije) |
Usluge za građane
| 5.000 – 20.000 | Restorani i ishrana |
| 6.000 – 50.000 | Agencije za zapošljavanje |
| 4.000 – 20.000 | Modne agencije |
| 3.000 – 10.000 | Organizacija proslava |
Obrazovanje
| 6.000 – 70.000 | Kursevi stranih jezika |
| 5.000 – 30.000 | Stručni kursevi (autoškole, knjigovodstvo i sl.) |
| 2.000 – 10.000 | Specifični kursevi (ples, keramika i sl.) |
| 3.000 – 15.000 | Škole i univerziteti |
Elektronika i rečunari za široku potrošnju
| 8.000 – 100.000 | Proizvođač (podrška marke) |
| 6.000 – 80.000 | Proizvođač (podrška prodaje) |
| 2.000 - 10.000 | Veleprodaja |
| 4.000 – 60.000 | Maloprodaja |
| 5.000 – 70.000 | Online prodaja |
Računarska tehnika i tehnika za obezbeđenje
| 6.000 – 80.000 | Proizvođač (podrška marke) |
| 10.000 – 80.000 | Proizvođač (podrška prodaje) |
| 8.000 – 30.000 | Distributer IT i security rešenja |
| 3.000 – 15.000 | Veleprodaja |
| 2.000 - 15.000 | Maloprodaja |
| 4.000 – 40.000 | Online prodaja |
Finansijske usluge
| 6.000 – 120.000 | Banke i osiguravajuća društva |
| 3.000 – 30.000 | Specijalizovane institucije |
| 4.000 – 50.000 | Berze (finansijske i komoditne) |
| 3.000 – 15.000 | Finansijsko savetovanje |
Roba široke potrošnje
| 8.000 – 100.000 | Proizvođač FMCG (podrška marke) |
| 6.000 – 60.000 | Proizvođač FMCG (podrška prodaje) |
| 5.000 – 30.000 | Luksuzna hrana, vina |
| 3.000 – 25.000 | Dodaci ishrani |
| 2.000 - 10.000 | Veleprodaja |
| 5.000 – 100.000 | Maloprodajna mreža i supermarketi |
| 6.000 – 80.000 | Online prodaja |
Zdravlje, lepota, sport, relaksacija i fitnes
| 6.000 – 60.000 | Proizvođač (podrška marke) |
| 4.000 - 25.000 | Proizvođač (podrška prodaje) |
| 4.000 – 15.000 | Kozmetički saloni, fitnes centri i sl. |
| 3.000 – 20.000 | Apoteke i optike |
Nekretnine, građevinarstvo, nameštaj i oprema
| 8.000 – 120.000 | Investitori |
| 4.000 – 60.000 | Agencije za nekretnine |
| 3.000 – 40.000 | Nameštaj |
| 3.000 – 30.000 | Oprema za domaćinstvo i baštu |
| 5.000 – 30.000 | Proizvođač građevinskog materijala |
| 2.000 – 20.000 | Maloprodaja |
| 4.000 – 40.000 | Online prodaja |
Luksuzni proizovdi i nakit
| 3.000 – 30.000 | Proizvođač (podrška marke) |
| 2.500 – 20.000 | Proizvođač (podrška prodaje) |
| 2.000 - 10.000 | Veleprodaja |
| 3.000 - 20.000 | Maloprodaja |
| 4.000 – 30.000 | Online prodaja |
Telekomunikacije
| 8.000 – 120.000 | Davalac usluga (podrška marke) |
| 6.000 – 80.000 | Davalac usluga (podrška prodaje) |
| 4.000 – 40.000 | B2B usluge |
Putovanje
| 8.000 – 120.000 | Avio kompanije i prodaja avio karata |
| 10.000 – 100.000 | Turističke agencije i prodaja aranžmana |
| 2.000 – 20.000 | Smeštaj |
| 3.000 – 30.000 | Online prodaja smeštaja |
| 3.000 – 30.000 | Banje i zdravstveni turizam |
Proizvodi za odrasle
| 4.000 – 30.000 | Online usluge |
| 5.000 – 50.000 | Online prodaja proizvoda |
Klađenje
| 4.000 – 45.000 | Kladionice |
Javne usluge
| 8.000 – 100.000 | Političke stranke |
| 4.000 – 60.000 | Državne institucije |
| 3.000 – 10.000 | Nadacije |
Internet usluge
| 8.000 – 120.000 | Oglašivački web sajt |
| 6.000 – 70.000 | Društveni portali |
| 5.000 – 40.000 | Stručni portali |
| 6.000 – 60.000 | Online igrice i zabava |
| 8.000 – 120.000 | Online aukcije |
U slučaju da na listi nema delatnosti koja Vas zanima kontaktirajte nas direktno i mi ćemo Vas sa zadovoljstvom posavetovati kako da na najbolji način oglasite Vaš biznis na Internetu uz pomoć Etarget oglasa.




